Автор:
Разместил:   Дата: 2005-09-01 16:57
Комментарии: (0)   Рейтинг:

Альпари

http://alpari.org


Спецификации контрактов

Минимальный размер контракта (реальные и демо- счета) 0.1 лота
Минимальный размер контракта (конкурсные счета) 1.0 лот

FOREX

Тикер Название Размер 1 лота Залог Спрэд Комиссия
USD/CHF US Dollar vs Swiss Franc USD 100 000 USD 1 000 0.0005 $ 0
GBP/USD Great Britain Pound vs US Dollar GBP 70 000 GBP 700 0.0005 $ 0
USD/JPY US Dollar vs Japanese Yen USD 100 000 USD 1 000 0.04 $ 0
EUR/USD Euro vs US Dollar EUR 100 000 EUR 1 000 0.0004 $ 0
AUD/USD Australian Dollar vs US Dollar AUD 200 000 AUD 2 000 0.0005 $ 0
USD/CAD US Dollar vs Canadian Dollar USD 100 000 USD 1 000 0.0005 $ 0
EUR/CHF Euro vs Swiss Franc EUR 100 000 EUR 1 000 0.0005 $ 0
EUR/JPY Euro vs Japanese Yen EUR 100 000 EUR 1 000 0.05 $ 0
EUR/GBP Euro vs Great Britain Pound EUR 100 000 EUR 1 000 0.0005 $ 0
GBP/JPY Great Britain Pound vs Japanese Yen GBP 70 000 GBP 700 0.10 $ 0
GBP/CHF Great Britain Pound vs Swiss Franc GBP 70 000 GBP 700 0.0010 $ 0
GOLD Gold (Spot) 250 тр. унций 2.5 тр. унций 1.00 $ 0

"Своп-пункты за перенос позиции через ночь"

CFD - Акции, входящие в промышленный индекс Доу-Джонса

Тикер Компания Размер 1 лота Залог Спрэд Комиссия
#AA ALCOA INC 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#AIG AMER INTL GROUP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#AXP AMERICAN EXPRESS 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#BA BOEING CO 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#C CITIGROUP INC 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#CAT CATERPILLAR INC 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#DD DU PONT (EI) 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#DIS DISNEY (WALT) CO 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#EK EASTMAN KODAK 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#GE GENERAL ELECTRIC 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#GM GENERAL MOTORS CORP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#HD HOME DEPOT INC 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#HON HONEYWELL INTERNATIONAL 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#HPQ HEWLETT-PACKARD 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#IBM IBM 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#IP INTERNATIONAL PAPER CO 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#INTC INTEL CORP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#JNJ JOHNSON&JOHNSON 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#JPM JP MORGAN CHASE 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#KO COCA-COLA CO 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#MCD MCDONALDS CORP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#MMM 3M CO 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#MO ALTRIA GROUP INC 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#MRK MERCK & CO 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#MSFT MICROSOFT CORP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#PFE PFIZER INC 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#PG PROCTER & GAMBLE 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#SBC SBC COMMUNICATIONS Inc 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#T AT&T CORP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#UTX UNITED TECH CORP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#VZ VERIZON COMMS 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#WMT WAL-MART STORES 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#XOM EXXON MOBIL CORP 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%

Примечание: спрэд может меняться в указанном диапазоне в зависимости от рыночных условий по конкретной акции.

"Календарь выплат дивидендов по американским акциям"
"Своп-пункты за перенос позиции через ночь"

CFD - Индексные акции

Тикер Название Размер 1 лота Залог Спрэд Комиссия
#DIA DIAMONDS 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#SPY SPDRs 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%
#QQQ Nasdaq-100 Index Tracking Stock 100 акций 10% 0.01 - 0.05 0.1%

Примечание: спрэд может меняться в указанном диапазоне в зависимости от рыночных условий по конкретной акции.

"Своп-пункты за перенос позиции через ночь"

CFD - Фьючерсы на фондовые индексы

Тикер Название Размер 1 лота Залог Спрэд Комиссия Exp. date
#EPU4 E-Mini S&P 500, Sep04 $50 x Index $4000 0.75 $6.00 17.09.04
#ENQU4 E-Mini Nasdaq 100, Sep04 $20 x Index $3750 1.00 $6.00 17.09.04


CFD - Товарные Фьючерсы

Тикер Название Размер 1 лота Залог Спрэд Комиссия Exp. date
#CLQ4 CFD CRUDE LIGHT OIL FUTR Aug04 1000 Barrels $3375 0.10 $6.00 / лот 20.07.04
#CLU4 CFD CRUDE LIGHT OIL FUTR Sep04 1000 Barrels $3375 0.10 $6.00 / лот 20.08.04
#NGQ4 CFD NATURAL GAS FUTR Aug04 10000 MMBtu $5400 0.03 $6.00 / лот 28.07.04
#NGU4 CFD NATURAL GAS FUTR Sep04 10000 MMBtu $5400 0.03 $6.00 / лот 27.08.04
#CU4 CFD CORN FUTR Sep04 5000 Bushels $810 0.5 $6.00 / лот 14.09.04
#WU4 CFD WHEAT FUTR Sep04 5000 Bushels $1181 1.0 $6.00 / лот 14.09.04
#SX4 CFD SOYBEAN FUTR Nov04 5000 Bushels $2430 1.00 $6.00 / лот 12.11.04
#GOLDQ4 CFD GOLD FUTR Aug04 100 Troy oz $2025 0.30 $6.00 / лот 27.08.04



 
Реклама:

Rambler's Top100

Страница создана за 0.089 секунды