Автор:
Разместил:   Дата: 2006-01-07 13:43
Комментарии: (1)   Рейтинг:

1 квартал 2006г.

2 квартал 2006г.

3 квартал 2006г.

4 квартал 2006г.

Неделя Проценты Неделя Проценты Неделя Проценты Неделя Проценты
06.01 +6.19 07.04 -2.88 07.07 +11.14 06.10 +1.01
13.01 0 14.04 +5.04 14.07 -1.85 13.10 0
20.01 0 21.04 +12.16 21.07 -2.91 20.10 +2.12
27.01 0 28.04 -5.81 28.07 -4.10 27.10 +1.6
03.02 0 05.05 -5.34 04.08 -9.21 03.11 +0.61
10.02 0 12.05 +0.21 11.08 +0.75 10.11 +7.13
17.02 0 19.05 +2.74 18.08 +0.4 17.11 -3.85
24.02 0 26.05 +7.26 25.08 -4.22 24.11 -8.88
03.03 -0.44 02.06 +7.13 01.09 +1.30 01.12 0
10.03 -1.46 09.06 +1.18 08.09 -8.74 08.12 -11.60
17.03 +1.53 16.06 +2.65 15.09 +1.03 15.12 0
24.03 +1.32 23.06 -0.47 22.09 -6.30 22.12 0
31.03 -0.97 30.06 +8.21 29.09 -6.84 29.12 0
Итого: +6.17 +32.08 -29.55 -11.86

Статистика Gepard-Invest 2005 г.

Предыдущие результаты не являются гарантией таких же результатов в будущем.



 
1.   Разместил Никита   2006-06-11 02:23  

Этот год значительно лучше

Реклама:

Rambler's Top100

Страница создана за 0.116 секунды