Автор:
Разместил:   Дата: 2005-09-01 16:04
Комментарии: (0)   Рейтинг:

2 квартал 2005г.

3 квартал 2005г.

4квартал 2005г.

Неделя Проценты Неделя Проценты Неделя Проценты
22.04 -3.09 08.07 +0.72 07.10 +2.22
29.04 -2.63 15.07 +11.64 14.10 +12.81
06.05 -1.94 22.07 -4.28 21.10 +2.14
13.05 -0.78 29.07 0 28.10 -8.87
20.05 -11.99 05.08 +5.07 04.11 -4.87
27.05 -3.29 12.08 -3.62 11.11 +0.34
03.06 -14.43 19.08 0 18.11 +6.47
10.06 -0.03 26.08 +6.19 25.11 -0.93
17.06 +27.56 02.09 -4.68 02.12 -11.84
24.06 -15.42 09.09 +7.12 09.12 -9.88
01.07 -12.18 16.09 -1.94 16.12 0.00
23.09 -2.91 23.12 0.71
30.09 +1.17 30.12 -6.10
Итого: -34.34 Итого: +14.48 Итого: -17.80

Статистика Gepard-Invest 2006 г.

Предыдущие результаты не являются гарантией таких же результатов в будущем.



 
Реклама: Завтра можно будет взять сотовый телефон nokia x6. ; Поставим отечественные термоусадочные упаковочные материалы и упаковочное оборудование.

Rambler's Top100

Страница создана за 0.135 секунды